Blusa con cuello redondo manga 3/4.
XS | S | M | L | ||||||
ANCHO DE HOMBRO A HOMBRO | 33 | 35 | 37 | 39 | |||||
ANCHO BAJO SISA | 42 | 44 | 46 | 48 | |||||
LARGO DE PRENDA | 57 | 59 | 61 | 63 | |||||
LARGO DE MANGA | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | |||||
ANCHO DE CINTURA | 36 | 38 | 40 | 42 | |||||
* Las medidas señaladas fueron tomadas sobre la prenda reposada. No son medidas de circunferencia. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.